JUDA | DATA | ISRAEL |
Roboão 931-913 Divisão das tribos. | 931 | Jeroboão I 931-910 |
Abias 913-911 Asa 911-670 | 900 890 | Baasa 909-886 Elá 886-885 Zinri 885 Onri 885-874 Samaria capital de Israel |
Josafá 870-848 | 870 | Acabe 874-853 |
Jeorão 848-841 | 850 | Acazias 853-852 Jorão 852-841 |
Acazias 841: Assassinado por Jeú Atalía 841-835 Usurpou o poder quando seu filho Acazias foi assassinado | 840 | Jeú 841-814 |
Joás 835-796 Amazías 796-781 | 830 820 | Jeoacaz 814-798 Jeoás 798-783 |
Uzias ou Azarias 761-740 | 780 | Jeroboão II 783-743 |
Jotão 740-736 | 740 | Zacarias 743 6 meses Salum 743: Reinou 1 mês Menaem 743-738 |
Acaz 736-717 | Queda de Damasco, 732 Queda de Samaría, 721 | Pecaéas 736-737 Peca 737-732 Oséias 732-724: Ùltimo rei de Israel. |
quinta-feira, 17 de setembro de 2009
REIS DE ISRAEL E DE JUDÁ
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário